【驻马店】2022年招商引资项目
时间:2022-10-31
来源:
字体:大中小
2022年驻马店市各县区签约项目明细表 | ||||||||||||||
填报单位:招商投资促进局 填报时间: 月 26日 | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目概况 | 所属行业 | 投资方来源地(京津冀、珠三角、长三角) | 总投资(亿元) | 计划投资(亿元) | 到位资金 | 签约时间 | 市外签约方名称 | 市内签约责任单位 | 是否开工 | 进展情况 | 是否投产 | 备注(外资/战略新兴/先进制造/世界、国内500强企业) |
一、高新区 | ||||||||||||||
1 | 头孢类、降糖类制剂项目 | 立诺制药在驻马店的原料药生产布局规划已完成,为了拓展公司产业链,依托驻马店建设“中国药谷”的产业布局,公司计划新上头孢类、降糖类制剂项目。目前公司已完成对头孢类、降糖类制剂项目的调研,对产品国内外的市场进行了全面的分析。新项目计划投资10亿元,占地100亩,达产后,可以填补降糖类(达格列净、卡格列净、恩格列净)药品国产化的市场空白,年产值20亿元。 | 工业 | 珠三角 | 10 | 3 | 2.4 | 1月 | 河南立诺制药有限公司 | 高新区 | 是 | 正在进行主体建设。 | 否 | 外资 |
2 | 年产5000吨原料药生产建设项目 | 项目总投资5亿元,占地80亩,主要建设噻吩、纺织、合成纤维等工业产品的辅助制剂生产线,机修车间,动力车间及污水处理站等,形成年产5000吨原料药生产能力,是一种医药中间体,广泛用于医药行业,项目具有清洁节能,环境友好等特点。建成达产后可实现年销售额8亿元,税收5000万元,安排就业220人。 | 工业 | 长三角 | 5 | 2 | 1.7 | 1月 | 河南宇创忻富化工有限公司 | 高新区 | 是 | 正在进行设备安装与调试。 | 否 | |
3 | 年产3000吨5G基材基体树脂项目 | 项目总投资6亿元,占地面积80亩,主要建设生产车间厂房3栋,原料、产品仓库2栋,研发办公综合楼1栋,等附属设施。主要设备:生产设备自动化控制系统;分析检测设备、仪器;液体原料储罐;环保废水、尾气处理装置; 产品主要生产工艺:酰胺化反应→离心机分离→减压蒸馏、精馏→沸腾干燥烘干 | 工业 | 武汉 | 6 | 3 | 2.6 | 1月 | 河南省九和化工有限公司 | 高新区 | 是 | 部分生产线开始试生产。 | 是 | |
4 | 中国药谷“超级工厂”项目 | 总投资50亿元,占地500亩,其中一期占地200亩,总投资20亿元。统一建设动力、污水、研发等配套设施,计划落地项目20-24个,主要生产抗肿瘤药、抗艾滋病药及他汀类降脂药、肾素血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI普利类)、肾素血管紧张素Ⅱ受体阻断剂(AngⅡ沙坦类)等高附加值特色原料药及其中间体等产品。建成后亩均产值500万元,亩均税收40万元。 | 工业 | 江苏 | 30 | 3 | 5 | 2月 | 江苏国华医药科技园有限公司 | 高新区 | 是 | 12栋单体已全部开工,主体正在建设。 | 否 | |
5 | 生物质降解项目 | 本项目计划投资2亿元,占地60亩,企业拟建设生物质降解2万吨/年木醋液(系列产品)和2万吨/年环保炭、1000吨/年超级电容炭项目。其中一期建设生产线4条,实现年产1万吨木醋液和1万吨环保炭的规模,二期扩建4条生产线和1000吨超级电容炭生产线。 本项目总建筑面积21300平方米。主要建设干馏车间、原材料仓库、成品仓库、消防水泵房、配电室、循环水泵房、办公楼等附属设施。主要设备:干馏釜、耐火炉、分离罐、冷凝器、分离槽、中和罐、缓冲罐等。工艺流程:原料加工分拣-填装进釜-干燥脱水-干馏降解釜(1)木醋液冷凝、精馏分离,成品储存(2)碳材料-冷却-卸料、筛分、加工、包装。 | 工业 | 宁夏 | 2 | 2 | 1.8 | 2月 | 河南新能炭材料有限公司 | 高新区 | 是 | 正在进行主体建设。 | 否 | |
6 | 年产50万吨甲醛及下游产品项目 | 项目计划总投资5亿元人民币,使用土地130亩,建设规模为年产50万吨甲醛、6万吨多聚甲醛、20万吨脲醛树脂、5万吨酚醛树脂、6万吨氨基模塑料、5万吨甲缩醛、3万吨乌洛托品、5万吨1,4丁二醇等全套生产线及其环保治理设施、安全设施、公共工程、附属工程等。主要建设内容为新建厂房20000平方米,仓库10000平方米,综合办公楼5000平方米,研发楼5000平方米、公用工程用房及附属设施用房3000平方米,储灌15000立方米,成套生产线17条及其配套设施,配套供电、供水、供气、消防、道路、绿化、硬化、亮化等设施建设。达产后,可实现年销售收入10亿元,年利税总额3亿元,可容纳200多人就业。 | 工业 | 河南 | 5 | 1.2 | 0.3 | 2月 | 河南汇科化工有限公司 | 高新区 | 是 | 已进场施工,正在进行土建工作。 | 否 |
2022年1-10月招商引资签约项目台账(1).xlsx